| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 2884玉山金 | -2,792 | 33.80 | 0.10 | 363 | 3,155 |
| 2 | 2105正新 | -2,694 | 30.25 | 0.05 | 0 | 2,694 |
| 3 | 8021尖點 | -2,542 | 195.50 | -3.00 | 0 | 2,542 |
| 4 | 1402遠東新 | -2,532 | 28.00 | -0.35 | 0 | 2,532 |
| 5 | 2891中信金 | -2,283 | 51.70 | -0.30 | 464 | 2,747 |
| 6 | 2603長榮 | -1,183 | 186.00 | -0.50 | 109 | 1,292 |
| 7 | 3044健鼎 | -1,158 | 375.00 | -7.50 | 0 | 1,158 |
| 8 | 2618長榮航 | -1,066 | 39.00 | 0.20 | 0 | 1,066 |
| 9 | 5876上海商銀 | -813 | 40.50 | 0.20 | 0 | 813 |
| 10 | 2610華航 | -812 | 22.95 | 0.15 | 0 | 812 |
| 11 | 2882國泰金 | -736 | 77.90 | 0.70 | 254 | 990 |
| 12 | 2892第一金 | -655 | 29.25 | 0.25 | 0 | 655 |
| 13 | 2887台新新光金 | -630 | 23.95 | 0.15 | 2,044 | 2,674 |
| 14 | 1605華新 | -600 | 34.55 | -1.30 | 0 | 600 |
| 15 | 00984A主動安聯台灣高息 | -590 | 11.97 | 0.06 | 0 | 590 |
| 16 | 4904遠傳 | -579 | 92.00 | -0.50 | 0 | 579 |
| 17 | 2881富邦金 | -536 | 94.50 | 0.70 | 264 | 800 |
| 18 | 2317鴻海 | -447 | 221.00 | 2.50 | 225 | 672 |
| 19 | 2327國巨* | -443 | 254.00 | 4.00 | 120 | 563 |
| 20 | 1773勝一 | -430 | 143.50 | -2.50 | 0 | 430 |
即時新聞2026/02/11 07:34:44
2/10上市投信賣超排行前20名
國內總經
