名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 5347世界 | 2,510 | 100.50 | 0.90 |
2 | 3260威剛 | 1,560 | 94.60 | 0.80 |
3 | 3227原相 | 1,010 | 247.00 | 3.00 |
4 | 8436大江 | 475 | 129.00 | 6.50 |
5 | 5483中美晶 | 463 | 95.10 | 2.60 |
6 | 6147頎邦 | 452 | 55.20 | 2.00 |
7 | 6104創惟 | 275 | 157.00 | 1.00 |
8 | 00795B中信美國公債20年 | 150 | 25.60 | -0.14 |
9 | 00679B元大美債20年 | 150 | 25.30 | -0.15 |
10 | 00687B國泰20年美債 | 150 | 26.33 | -0.10 |
11 | 6180橘子 | 138 | 75.40 | -0.10 |
12 | 3529力旺 | 52 | 2,500.00 | 0 |
13 | 5439高技 | 30 | 238.00 | -6.00 |
14 | 5274信驊 | 24 | 4,980.00 | 55.00 |
15 | 3363上詮 | 21 | 285.00 | 7.00 |
16 | 4953緯軟 | 20 | 100.50 | -1.00 |
17 | 8227巨有科技 | 15 | 184.50 | 9.50 |
18 | 3131弘塑 | 13 | 1,620.00 | -10.00 |
即時新聞2025/07/03 07:47:04
7/2上櫃投信買超排行前18名
國內總經