名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00679B元大美債20年 | 12,076 | 26.74 | -0.03 |
2 | 00981D主動中信非投等債 | 8,591 | 10.00 | -0.01 |
3 | 00687B國泰20年美債 | 3,061 | 27.78 | -0.04 |
4 | 00795B中信美國公債20年 | 2,579 | 26.95 | -0.02 |
5 | 00764B群益25年美債 | 2,266 | 27.80 | -0.03 |
6 | 00937B群益ESG投等債20+ | 2,095 | 14.95 | -0.02 |
7 | 00948B中信優息投資級債 | 1,566 | 9.49 | -0.01 |
8 | 00942B台新美A公司債20+ | 1,562 | 14.39 | -0.02 |
9 | 00720B元大投資級公司債 | 1,557 | 33.46 | -0.02 |
10 | 00931B統一美債20年 | 1,255 | 13.52 | -0.02 |
11 | 00888永豐台灣ESG | 1,190 | 18.30 | 0.21 |
12 | 00725B國泰投資級公司債 | 1,164 | 35.42 | -0.03 |
13 | 00968B元大優息投等債 | 1,105 | 9.32 | 0 |
14 | 00950B凱基A級公司債 | 998 | 14.07 | -0.02 |
15 | 00887永豐中國科技50大 | 960 | 11.27 | -0.04 |
16 | 5483中美晶 | 904 | 118.50 | 10.00 |
17 | 00768B復華20年美債 | 881 | 51.45 | -0.05 |
18 | 6182合晶 | 880 | 31.95 | 2.15 |
19 | 6488環球晶 | 811 | 449.50 | 40.50 |
20 | 00857B永豐20年美公債 | 619 | 23.33 | -0.02 |
即時新聞2025/09/17 07:50:48
9/16上櫃自營商買超排行前20名
國內總經