| 上櫃近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(06/28) | 前一營業日(06/27) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 3252海灣 | 84.61% | 10,617 | 12,548 | 3252海灣 | 84.60% | 10,616 | 12,548 |
| 2 | 3207耀勝 | 81.78% | 11,555 | 14,130 | 3207耀勝 | 81.74% | 11,550 | 14,130 |
| 3 | 3122笙泉 | 79.53% | 7,993 | 10,050 | 3122笙泉 | 80.60% | 8,100 | 10,050 |
| 4 | 3689湧德 | 77.86% | 15,422 | 19,807 | 3163波若威 | 77.74% | 15,652 | 20,135 |
| 5 | 3163波若威 | 77.40% | 15,585 | 20,135 | 3466德晉 | 73.98% | 11,370 | 15,370 |
| 6 | 3466德晉 | 73.90% | 11,358 | 15,370 | 8054安國 | 71.41% | 12,627 | 17,682 |
| 7 | 3290東浦 | 71.67% | 19,443 | 27,130 | 3290東浦 | 71.37% | 19,364 | 27,130 |
| 8 | 3483力致 | 70.93% | 15,270 | 21,529 | 3483力致 | 70.14% | 15,100 | 21,529 |
| 9 | 8054安國 | 70.31% | 12,433 | 17,682 | 3689湧德 | 69.31% | 13,728 | 19,807 |
| 10 | 3339泰谷 | 68.54% | 11,137 | 16,250 | 3339泰谷 | 68.03% | 11,055 | 16,250 |
| 11 | 8099大世科 | 67.44% | 14,932 | 22,140 | 8099大世科 | 66.77% | 14,782 | 22,140 |
| 12 | 3580友威科 | 64.53% | 6,367 | 9,867 | 6462神盾 | 63.31% | 10,963 | 17,317 |
| 13 | 6462神盾 | 63.34% | 10,969 | 17,317 | 3580友威科 | 61.97% | 6,115 | 9,867 |
| 14 | 8089康全電訊 | 62.57% | 9,176 | 14,666 | 6187萬潤 | 60.86% | 13,709 | 22,527 |
| 15 | 6187萬潤 | 62.09% | 13,987 | 22,527 | 6246臺龍 | 60.76% | 2,278 | 3,749 |
| 16 | 6246臺龍 | 60.98% | 2,286 | 3,749 | 8089康全電訊 | 60.60% | 8,887 | 14,666 |
| 17 | 3081聯亞 | 59.60% | 13,684 | 22,961 | 3081聯亞 | 59.66% | 13,698 | 22,961 |
| 18 | 3362先進光 | 59.23% | 16,653 | 28,114 | 3362先進光 | 58.78% | 16,526 | 28,114 |
| 19 | 1586和勤 | 58.58% | 12,640 | 21,578 | 1586和勤 | 58.57% | 12,638 | 21,578 |
| 20 | 8097常珵 | 57.64% | 8,079 | 14,016 | 8097常珵 | 57.68% | 8,085 | 14,016 |
即時新聞2024/07/01 07:36:10
6/28上櫃近二日融資使用率前20名排行
國內總經
