11/20上櫃近二日券資比前20名排行 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:37:11

11/20上櫃近二日券資比前20名排行

國內總經

上櫃近二日券資比前20名排行
當日(11/20) 前一營業日(11/19)
名次 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額
1 1595川寶 120.52% 2,983 3,595 1595川寶 118.98% 3,034 3,610
2 3202樺晟 45.43% 3,775 1,715 3323加百裕 55.85% 2,161 1,207
3 4909新復興 44.02% 10,295 4,532 3202樺晟 44.20% 3,882 1,716
4 2061風青 41.36% 1,591 658 4909新復興 44.14% 10,062 4,441
5 8938明安 39.28% 947 372 8032光菱 42.41% 1,476 626
6 6530創威 38.69% 3,502 1,355 8938明安 40.86% 925 378
7 8032光菱 34.57% 1,559 539 2061風青 40.49% 1,608 651
8 6578達邦蛋白 30.39% 2,218 674 6530創威 39.71% 3,480 1,382
9 3363上詮 27.72% 14,021 3,887 3511矽瑪 31.40% 6,280 1,972
10 5443均豪 27.71% 9,838 2,726 5438東友 30.85% 1,679 518
11 3081聯亞 26.99% 12,253 3,307 6578達邦蛋白 30.32% 2,223 674
12 3324雙鴻 25.83% 6,798 1,756 3081聯亞 29.94% 10,065 3,013
13 5508永信建 25.78% 1,672 431 3363上詮 28.56% 13,082 3,736
14 5438東友 25.45% 1,835 467 5508永信建 27.57% 1,665 459
15 3323加百裕 21.26% 2,724 579 5443均豪 27.12% 9,887 2,681
16 6609瀧澤科 19.36% 4,374 847 3324雙鴻 24.71% 6,838 1,690
17 5347世界 19.35% 7,416 1,435 6182合晶 24.57% 12,865 3,161
18 8044網家 18.58% 5,581 1,037 8044網家 21.28% 5,690 1,211
19 8088品安 18.04% 2,206 398 4729熒茂 20.44% 2,569 525
20 4542科嶠 17.73% 5,730 1,016 6609瀧澤科 20.22% 4,406 891
TOP