5/12上市自營商買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 07:32:01

5/12上市自營商買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00981A主動統一台股增長 85,347 29.97 0.28 142,735 57,388
2 00919群益台灣精選高息 73,833 25.73 -0.02 88,059 14,227
3 00940元大台灣價值高息 37,481 11.27 -0.04 41,578 4,097
4 0056元大高股息 34,433 45.58 -0.18 35,374 941
5 00918大華優利高填息30 26,559 25.49 0.11 29,888 3,329
6 00929復華台灣科技優息 23,397 26.03 0.04 32,767 9,370
7 00878國泰永續高股息 14,838 28.13 -0.15 31,952 17,114
8 00713元大台灣高息低波 12,830 54.80 -0.40 13,418 588
9 00992A主動群益科技創新 12,575 18.67 0.17 31,252 18,678
10 00637L元大滬深300正2 12,402 22.36 0.46 17,861 5,458
11 009819中信數據及電力 10,954 10.10 -0.01 12,661 1,707
12 2409友達 8,419 20.70 1.85 11,383 2,964
13 009820元大納斯達克精選 7,816 9.99 0.00 13,502 5,686
14 00993A主動安聯台灣 7,091 13.28 -0.03 11,854 4,763
15 00738U期元大道瓊白銀 6,925 69.45 4.50 10,062 3,138
16 2303聯電 5,199 104.50 9.50 9,869 4,670
17 00900富邦特選高股息30 5,131 17.25 -0.01 7,304 2,173
18 00953B群益優選非投等債 5,107 9.55 0.00 8,308 3,201
19 00680L元大美債20正2 5,083 6.89 -0.05 6,092 1,009
20 00915凱基優選高股息30 4,509 26.56 -0.11 8,194 3,685
智能客服