7/23上市投信買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/07/26 07:46:40

7/23上市投信買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2303聯電 8,337 51.30 1.10 8,696 359
2 2890永豐金 5,952 26.65 0.35 6,269 317
3 2886兆豐金 3,511 42.75 0.30 3,998 487
4 3702大聯大 3,145 92.80 0.50 3,324 179
5 2889國票金 3,080 15.20 0.20 3,080 0
6 3711日月光投控 3,046 172.50 8.50 3,059 13
7 2884玉山金 2,760 29.80 0.10 2,862 102
8 3037欣興 2,530 194.50 4.00 2,531 1
9 2892第一金 2,328 29.30 0.30 2,444 116
10 4904遠傳 2,174 85.80 1.40 2,181 7
11 2880華南金 2,130 27.75 0.50 2,225 95
12 2888新光金 2,110 10.80 0.30 2,113 3
13 1216統一 2,040 88.50 0.20 2,040 0
14 2353宏碁 1,901 46.00 -0.20 2,143 242
15 2887台新金 1,887 20.00 0.40 2,029 142
16 3045台灣大 1,856 105.50 2.00 1,861 5
17 6239力成 1,854 184.00 -1.50 1,854 0
18 2449京元電子 1,829 112.50 0.50 2,138 309
19 2368金像電 1,735 212.00 12.00 1,737 2
20 6177達麗 1,631 73.30 6.60 1,631 0
TOP