名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00772B中信高評級公司債 | 3,304 | 35.60 | -0.01 |
2 | 00957B兆豐US優選投等債 | 3,247 | 14.54 | 0 |
3 | 00687B國泰20年美債 | 2,909 | 30.29 | 0.01 |
4 | 1815富喬 | 2,742 | 22.60 | 0.05 |
5 | 00720B元大投資級公司債 | 2,564 | 35.44 | -0.01 |
6 | 00931B統一美債20年 | 2,076 | 14.51 | 0.01 |
7 | 00948B中信優息投資級債 | 1,949 | 10.10 | 0 |
8 | 00887永豐中國科技50大 | 1,661 | 8.87 | 0.26 |
9 | 00942B台新美A公司債20+ | 1,260 | 15.33 | 0.01 |
10 | 00773B中信優先金融債 | 964 | 37.41 | -0.02 |
11 | 00722B群益投資級電信債 | 682 | 38.75 | -0.01 |
12 | 00857B永豐20年美公債 | 572 | 25.22 | 0.03 |
13 | 3552同致 | 261 | 105.50 | 2.50 |
14 | 00751B元大AAA至A公司債 | 228 | 34.37 | -0.01 |
15 | 5425台半 | 185 | 60.90 | -0.30 |
16 | 00779B凱基美債25+ | 151 | 30.63 | 0.02 |
17 | 00853B統一美債10年Aa-A | 150 | 29.43 | 0.02 |
18 | 1569濱川 | 142 | 54.30 | 4.90 |
19 | 4991環宇-KY | 127 | 86.50 | 0.60 |
20 | 6147頎邦 | 125 | 63.70 | -0.30 |
即時新聞2024/11/21 07:46:21
11/20上櫃自營商買超排行前20名
國內總經