名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 1815富喬 | -1,782 | 34.50 | -0.35 | 3,670 | 5,452 |
2 | 5202力新 | -854 | 29.10 | -2.80 | 283 | 1,137 |
3 | 3162精確 | -734 | 52.70 | -3.00 | 108 | 842 |
4 | 4979華星光 | -530 | 189.50 | -9.50 | 3,202 | 3,732 |
5 | 3078僑威 | -500 | 89.60 | -6.30 | 522 | 1,022 |
6 | 4541晟田 | -433 | 48.50 | -3.30 | 410 | 843 |
7 | 3163波若威 | -331 | 201.00 | -4.00 | 3,837 | 4,168 |
8 | 5439高技 | -317 | 185.50 | -10.00 | 2,567 | 2,884 |
9 | 8171天宇 | -185 | 44.00 | 2.80 | 1,261 | 1,446 |
10 | 3379彬台 | -156 | 61.80 | -2.30 | 773 | 929 |
11 | 3323加百裕 | -140 | 39.70 | -0.70 | 2,543 | 2,683 |
12 | 3211順達 | -132 | 191.00 | -3.50 | 618 | 750 |
13 | 6274台燿 | -130 | 174.00 | 0 | 327 | 457 |
14 | 6829千附精密 | -107 | 156.00 | -12.00 | 165 | 272 |
15 | 6104創惟 | -102 | 161.00 | -4.00 | 634 | 736 |
16 | 8089康全電訊 | -102 | 61.60 | -2.30 | 418 | 520 |
17 | 4303信立 | -100 | 86.70 | -3.20 | 605 | 705 |
18 | 6279胡連 | -93 | 166.50 | -3.00 | 886 | 979 |
19 | 3230錦明 | -83 | 50.70 | -2.00 | 271 | 354 |
20 | 3484崧騰 | -76 | 60.70 | -1.30 | 142 | 218 |
即時新聞2025/03/28 07:36:38
3/27上櫃融券減少排行前20名
國內總經