上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
當日(07/02) | 前一營業日(07/01) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
1 | 00763U期街口道瓊銅 | 94.24% | 7,672 | 8,141 | 00763U期街口道瓊銅 | 94.25% | 7,673 | 8,141 |
2 | 2429銘旺科 | 91.00% | 11,898 | 13,075 | 2429銘旺科 | 92.39% | 12,080 | 13,075 |
3 | 00738U期元大道瓊白銀 | 90.25% | 21,163 | 23,449 | 00738U期元大道瓊白銀 | 90.32% | 21,178 | 23,449 |
4 | 6165浪凡 | 89.92% | 17,478 | 19,438 | 6165浪凡 | 89.67% | 17,430 | 19,438 |
5 | 1472三洋實業 | 77.57% | 4,001 | 5,158 | 1472三洋實業 | 76.93% | 3,968 | 5,158 |
6 | 00665L富邦恒生國企正2 | 74.04% | 104,859 | 141,616 | 00665L富邦恒生國企正2 | 76.55% | 108,411 | 141,616 |
7 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 71.62% | 120,038 | 167,596 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 71.23% | 119,379 | 167,596 |
8 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 64.97% | 18,084 | 27,833 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 65.21% | 18,151 | 27,833 |
9 | 1786科妍 | 63.86% | 11,524 | 18,047 | 1786科妍 | 63.82% | 11,518 | 18,047 |
10 | 00650L復華香港正2 | 60.79% | 28,851 | 47,459 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 60.71% | 122,256 | 201,393 |
11 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 60.68% | 122,197 | 201,393 | 00686R群益臺灣加權反1 | 60.62% | 18,682 | 30,819 |
12 | 00686R群益臺灣加權反1 | 60.24% | 18,566 | 30,819 | 00650L復華香港正2 | 59.69% | 28,329 | 47,459 |
13 | 3040遠見 | 58.76% | 9,254 | 15,750 | 3040遠見 | 59.09% | 9,307 | 15,750 |
14 | 4916事欣科 | 56.62% | 15,818 | 27,937 | 4916事欣科 | 56.55% | 15,797 | 27,937 |
15 | 00641R富邦日本反1 | 55.52% | 8,849 | 15,939 | 00641R富邦日本反1 | 53.73% | 8,564 | 15,939 |
16 | 3591艾笛森 | 52.68% | 19,177 | 36,402 | 3591艾笛森 | 52.65% | 19,165 | 36,402 |
17 | 00637L元大滬深300正2 | 50.32% | 227,211 | 451,526 | 00637L元大滬深300正2 | 50.93% | 229,945 | 451,526 |
18 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 49.04% | 8,775 | 17,893 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 49.90% | 8,929 | 17,893 |
19 | 3563牧德 | 47.92% | 5,358 | 11,182 | 3563牧德 | 48.44% | 5,417 | 11,182 |
20 | 00753L中信中國50正2 | 45.04% | 104,169 | 231,289 | 00753L中信中國50正2 | 44.58% | 103,110 | 231,289 |
即時新聞2025/07/03 07:36:41
7/2上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經