| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 4533協易機 | -758 | 25.15 | 0.25 | 8,427 | 9,185 |
| 2 | 4908前鼎 | -631 | 210.00 | -12.50 | 5,046 | 5,677 |
| 3 | 00877復華中國5G | -585 | 38.69 | -0.41 | 6,753 | 7,338 |
| 4 | 8937合騏* | -562 | 27.20 | -0.50 | 18,564 | 19,126 |
| 5 | 00981D主動中信非投等債 | -489 | 10.17 | 0.00 | 4,594 | 5,083 |
| 6 | 3624光頡 | -456 | 134.00 | 12.00 | 10,899 | 11,355 |
| 7 | 5314世紀* | -387 | 26.00 | -0.15 | 14,063 | 14,450 |
| 8 | 6546正基 | -346 | 57.50 | -2.50 | 2,493 | 2,839 |
| 9 | 6199天品 | -321 | 122.00 | 5.50 | 5,585 | 5,906 |
| 10 | 8358金居 | -277 | 497.00 | 5.50 | 25,989 | 26,266 |
| 11 | 6163華電網 | -250 | 41.10 | -0.65 | 16,132 | 16,382 |
| 12 | 3363上詮 | -234 | 643.00 | -17.00 | 7,246 | 7,480 |
| 13 | 4991環宇-KY | -231 | 447.50 | -25.50 | 9,218 | 9,449 |
| 14 | 3105穩懋 | -230 | 497.00 | -4.00 | 45,989 | 46,219 |
| 15 | 8111立碁 | -228 | 74.10 | -3.40 | 12,129 | 12,357 |
| 16 | 6547高端疫苗 | -226 | 60.80 | 1.50 | 12,239 | 12,465 |
| 17 | 4939亞電 | -214 | 74.70 | -2.00 | 5,640 | 5,854 |
| 18 | 3141晶宏 | -206 | 86.40 | -2.80 | 7,097 | 7,303 |
| 19 | 6603富強鑫 | -192 | 27.20 | -0.75 | 7,655 | 7,847 |
| 20 | 6530創威 | -175 | 98.70 | -1.80 | 2,409 | 2,584 |
即時新聞2026/09/24 07:30:53
9/23上櫃融資減少排行前20名
國內總經
