名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 0050元大台灣50 | -48,978 | 48.65 | 0.01 |
2 | 2883凱基金 | -28,543 | 14.95 | -0.40 |
3 | 1307三芳 | -26,538 | 38.20 | 0.20 |
4 | 2324仁寶 | -23,381 | 28.90 | 0.05 |
5 | 2885元大金 | -23,070 | 32.25 | -0.45 |
6 | 9904寶成 | -22,948 | 35.05 | 3.15 |
7 | 2408南亞科 | -15,578 | 49.45 | -0.05 |
8 | 2344華邦電 | -14,596 | 19.55 | -0.30 |
9 | 2610華航 | -13,524 | 21.75 | 0 |
10 | 0056元大高股息 | -10,596 | 34.85 | 0.14 |
11 | 2881富邦金 | -9,222 | 82.90 | -0.30 |
12 | 2890永豐金 | -8,816 | 24.55 | -0.15 |
13 | 1101台泥 | -8,251 | 25.25 | 0.10 |
14 | 2317鴻海 | -6,437 | 162.00 | 2.50 |
15 | 3090日電貿 | -6,100 | 79.40 | 2.20 |
16 | 6005群益證 | -5,982 | 20.00 | -0.50 |
17 | 2002中鋼 | -5,973 | 18.80 | -0.20 |
18 | 00929復華台灣科技優息 | -5,815 | 17.49 | 0.08 |
19 | 2892第一金 | -5,750 | 29.20 | 0 |
20 | 2353宏碁 | -4,706 | 30.60 | 0.65 |
即時新聞2025/07/03 07:46:18
7/2上市外資賣超排行前20名
國內總經