| 上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(10/27) | 前一營業日(10/23) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 4989榮科 | 89.94% | 12,082 | 10,867 | 4989榮科 | 87.38% | 12,438 | 10,868 |
| 2 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 67.88% | 1,102 | 748 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 65.14% | 1,139 | 742 |
| 3 | 2882國泰金 | 58.54% | 5,765 | 3,375 | 2882國泰金 | 60.78% | 5,568 | 3,384 |
| 4 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 57.89% | 2,769 | 1,603 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 59.86% | 142 | 85 |
| 5 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 45.64% | 3,501 | 1,598 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 55.68% | 2,904 | 1,617 |
| 6 | 1536和大 | 44.38% | 8,603 | 3,818 | 4904遠傳 | 47.49% | 179 | 85 |
| 7 | 00631L元大台灣50正2 | 42.77% | 4,080 | 1,745 | 1536和大 | 44.60% | 8,627 | 3,848 |
| 8 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 37.79% | 217 | 82 | 00631L元大台灣50正2 | 42.44% | 4,267 | 1,811 |
| 9 | 4904遠傳 | 36.76% | 185 | 68 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 40.74% | 3,817 | 1,555 |
| 10 | 1442名軒 | 36.25% | 1,509 | 547 | 8422可寧衛 | 37.74% | 1,844 | 696 |
| 11 | 6533晶心科 | 32.43% | 2,066 | 670 | 6533晶心科 | 32.52% | 2,057 | 669 |
| 12 | 2615萬海 | 31.38% | 21,371 | 6,707 | 1442名軒 | 32.29% | 1,694 | 547 |
| 13 | 8046南電 | 30.81% | 10,096 | 3,111 | 2615萬海 | 31.15% | 21,544 | 6,711 |
| 14 | 8422可寧衛 | 30.41% | 1,901 | 578 | 3062建漢 | 27.96% | 14,959 | 4,183 |
| 15 | 3062建漢 | 28.39% | 14,737 | 4,184 | 00685L群益臺灣加權正2 | 27.48% | 302 | 83 |
| 16 | 00685L群益臺灣加權正2 | 28.01% | 282 | 79 | 8046南電 | 27.05% | 11,260 | 3,046 |
| 17 | 2316楠梓電 | 26.58% | 6,835 | 1,817 | 00640L富邦日本正2 | 26.97% | 545 | 147 |
| 18 | 00683L期元大美元指正2 | 25.20% | 508 | 128 | 2607榮運 | 26.65% | 1,831 | 488 |
| 19 | 8028昇陽半導體 | 24.69% | 10,850 | 2,679 | 3592瑞鼎 | 25.49% | 510 | 130 |
| 20 | 3592瑞鼎 | 24.16% | 538 | 130 | 00683L期元大美元指正2 | 25.40% | 504 | 128 |
即時新聞2025/10/28 07:43:19
10/27上市近二日券資比前20名排行
國內總經
