| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00679B元大美債20年 | 16,380 | 27.24 | 0.14 |
| 2 | 00687B國泰20年美債 | 11,294 | 28.59 | 0.15 |
| 3 | 1815富喬 | 7,943 | 85.50 | 0.40 |
| 4 | 00937B群益ESG投等債20+ | 7,399 | 15.17 | 0.08 |
| 5 | 00948B中信優息投資級債 | 4,704 | 9.63 | 0.05 |
| 6 | 3105穩懋 | 4,133 | 173.50 | 0.50 |
| 7 | 00950B凱基A級公司債 | 3,645 | 14.31 | 0.09 |
| 8 | 8074鉅橡 | 3,274 | 38.00 | 3.45 |
| 9 | 5309系統電 | 3,226 | 69.70 | 2.20 |
| 10 | 00740B富邦全球投等債 | 3,170 | 39.38 | 0.23 |
| 11 | 00795B中信美國公債20年 | 3,009 | 27.43 | 0.16 |
| 12 | 00933B國泰10Y+金融債 | 2,819 | 16.46 | 0.08 |
| 13 | 00720B元大投資級公司債 | 2,723 | 33.75 | 0.21 |
| 14 | 00772B中信高評級公司債 | 2,475 | 34.33 | 0.19 |
| 15 | 6290良維 | 2,312 | 188.00 | 17.00 |
| 16 | 4979華星光 | 2,140 | 253.50 | -7.00 |
| 17 | 3264欣銓 | 2,075 | 94.70 | 0.40 |
| 18 | 00725B國泰投資級公司債 | 1,971 | 35.74 | 0.18 |
| 19 | 00942B台新美A公司債20+ | 1,928 | 14.63 | 0.09 |
| 20 | 5498凱崴 | 1,807 | 28.70 | 1.50 |
即時新聞2025/12/12 07:48:05
12/11上櫃外資買超排行前20名
國內總經
