| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 2337旺宏 | -5,630 | 139.00 | -3.00 | 124,026 | 129,656 |
| 2 | 00991A主動復華未來50 | -3,629 | 14.54 | 0.25 | 33,610 | 37,239 |
| 3 | 00665L富邦恒生國企正2 | -3,415 | 10.31 | 0.35 | 71,302 | 74,717 |
| 4 | 2327國巨* | -3,403 | 325.00 | 3.00 | 32,094 | 35,497 |
| 5 | 4989榮科 | -2,772 | 105.00 | 6.70 | 21,579 | 24,351 |
| 6 | 00637L元大滬深300正2 | -2,542 | 20.95 | 0.26 | 96,664 | 99,206 |
| 7 | 2408南亞科 | -2,022 | 213.50 | 2.00 | 114,095 | 116,117 |
| 8 | 3715定穎投控 | -1,939 | 186.50 | 1.00 | 33,620 | 35,559 |
| 9 | 1717長興 | -1,900 | 76.10 | -3.70 | 28,291 | 30,191 |
| 10 | 00990A主動元大AI新經濟 | -1,792 | 14.57 | 0.02 | 5,636 | 7,428 |
| 11 | 2388威盛 | -1,704 | 61.40 | -1.00 | 13,237 | 14,941 |
| 12 | 3673TPK-KY | -1,700 | 68.40 | 1.90 | 17,276 | 18,976 |
| 13 | 00753L中信中國50正2 | -1,334 | 11.17 | 0.38 | 91,567 | 92,901 |
| 14 | 00673R期元大S&P原油反1 | -1,312 | 14.12 | 0.14 | 63,635 | 64,947 |
| 15 | 2442新美齊 | -1,204 | 19.90 | 0.00 | 9,631 | 10,835 |
| 16 | 2353宏碁 | -1,151 | 28.40 | 0.90 | 27,590 | 28,741 |
| 17 | 00878國泰永續高股息 | -1,135 | 23.80 | 0.41 | 2,330 | 3,465 |
| 18 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -1,127 | 2.04 | -0.01 | 98,720 | 99,847 |
| 19 | 6116彩晶 | -1,118 | 9.27 | 0.33 | 30,007 | 31,125 |
| 20 | 00686R群益臺灣加權反1 | -1,079 | 1.25 | -0.02 | 21,756 | 22,835 |
即時新聞2026/04/17 07:31:46
4/16上市融資減少排行前20名
國內總經
