| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00632R元大台灣50反1 | 18,007 | 10.31 | -0.14 | 300,718 | 282,711 |
| 2 | 2409友達 | 11,518 | 30.60 | 2.65 | 234,303 | 222,785 |
| 3 | 3481群創 | 10,053 | 67.00 | 2.00 | 439,362 | 429,309 |
| 4 | 6770力積電 | 6,222 | 78.90 | 0.60 | 161,594 | 155,372 |
| 5 | 00953B群益優選非投等債 | 5,732 | 9.70 | 0.02 | 119,131 | 113,399 |
| 6 | 00981A主動統一台股增長 | 4,188 | 29.94 | 0.03 | 151,643 | 147,455 |
| 7 | 00407A主動凱基台灣 | 3,635 | 9.46 | -0.01 | 41,262 | 37,627 |
| 8 | 2317鴻海 | 3,317 | 246.50 | -2.00 | 52,354 | 49,037 |
| 9 | 2882國泰金 | 2,976 | 101.50 | -4.50 | 6,864 | 3,888 |
| 10 | 2303聯電 | 2,879 | 164.00 | 0.00 | 234,306 | 231,427 |
| 11 | 2337旺宏 | 2,518 | 158.50 | -4.00 | 97,231 | 94,713 |
| 12 | 2484希華 | 2,151 | 69.20 | -7.60 | 19,755 | 17,604 |
| 13 | 2610華航 | 2,095 | 23.10 | -0.10 | 45,593 | 43,498 |
| 14 | 1314中石化 | 1,606 | 8.11 | 0.14 | 46,426 | 44,820 |
| 15 | 00680L元大美債20正2 | 1,566 | 7.20 | -0.02 | 62,533 | 60,967 |
| 16 | 2408南亞科 | 1,510 | 453.00 | 4.00 | 81,702 | 80,192 |
| 17 | 3189景碩 | 1,358 | 810.00 | 13.00 | 20,480 | 19,122 |
| 18 | 00715L期街口布蘭特正2 | 1,294 | 33.37 | -0.90 | 12,842 | 11,548 |
| 19 | 6191精成科 | 1,236 | 106.00 | 5.50 | 23,724 | 22,488 |
| 20 | 1710東聯 | 1,213 | 15.25 | 1.15 | 7,733 | 6,520 |
即時新聞2026/06/30 07:31:01
6/29上市融資增加排行前20名
國內總經
