| 上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(5/12) | 前一營業日(5/11) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 6432今展科 | 44.49% | 1,562 | 695 | 3388崇越電 | 49.86% | 3,903 | 1,946 |
| 2 | 3388崇越電 | 34.61% | 5,853 | 2,026 | 6432今展科 | 24.38% | 2,080 | 507 |
| 3 | 6190萬泰科 | 17.81% | 8,832 | 1,573 | 6190萬泰科 | 16.68% | 9,135 | 1,524 |
| 4 | 6015宏遠證 | 17.64% | 5,540 | 977 | 9960邁達康 | 14.76% | 454 | 67 |
| 5 | 8091翔名 | 15.96% | 1,065 | 170 | 3526凡甲 | 14.58% | 2,387 | 348 |
| 6 | 9960邁達康 | 15.90% | 478 | 76 | 8091翔名 | 14.57% | 1,153 | 168 |
| 7 | 3526凡甲 | 14.50% | 2,414 | 350 | 6015宏遠證 | 13.58% | 5,818 | 790 |
| 8 | 6173信昌電 | 9.78% | 12,819 | 1,254 | 6173信昌電 | 13.40% | 14,287 | 1,915 |
| 9 | 4542科嶠 | 9.55% | 4,701 | 449 | 3581博磊 | 9.41% | 1,849 | 174 |
| 10 | 6207雷科 | 9.08% | 4,965 | 451 | 4542科嶠 | 9.34% | 4,798 | 448 |
| 11 | 3581博磊 | 7.85% | 1,822 | 143 | 6207雷科 | 8.33% | 5,068 | 422 |
| 12 | 3088艾訊 | 7.83% | 3,127 | 245 | 6821聯寶 | 8.25% | 1,673 | 138 |
| 13 | 6547高端疫苗 | 7.25% | 9,017 | 654 | 6829千附精密 | 7.78% | 1,299 | 101 |
| 14 | 5464霖宏 | 7.12% | 5,268 | 375 | 3374精材 | 7.40% | 13,293 | 984 |
| 15 | 3357臺慶科 | 7.10% | 3,843 | 273 | 6547高端疫苗 | 7.11% | 9,071 | 645 |
| 16 | 6174安碁 | 7.10% | 1,282 | 91 | 4510高鋒 | 6.63% | 7,025 | 466 |
| 17 | 4510高鋒 | 6.61% | 7,063 | 467 | 3088艾訊 | 6.09% | 3,056 | 186 |
| 18 | 4123晟德 | 6.61% | 12,589 | 832 | 4123晟德 | 6.00% | 12,652 | 759 |
| 19 | 6829千附精密 | 5.93% | 1,365 | 81 | 3357臺慶科 | 5.76% | 3,835 | 221 |
| 20 | 3707漢磊 | 5.83% | 13,642 | 795 | 6785昱展新藥 | 5.74% | 1,097 | 63 |
即時新聞2026/05/13 07:31:00
5/12上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經
