11/20上櫃近二日融資使用率前20名排行 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:37:07

11/20上櫃近二日融資使用率前20名排行

國內總經

上櫃近二日融資使用率前20名排行
當日(11/20) 前一營業日(11/19)
名次 股票名稱 使用率 資餘額 資限額 股票名稱 使用率 資餘額 資限額
1 3252海灣 82.53% 10,356 12,548 3252海灣 82.53% 10,356 12,548
2 3207耀勝 81.23% 11,502 14,160 3207耀勝 81.13% 11,488 14,160
3 3290東浦 72.95% 20,655 28,312 3290東浦 73.52% 20,815 28,312
4 4542科嶠 70.99% 5,730 8,071 4542科嶠 71.16% 5,743 8,071
5 4303信立 67.73% 13,349 19,709 4303信立 68.76% 13,552 19,709
6 3339泰谷 65.82% 10,954 16,642 4991環宇-KY 65.61% 15,096 23,010
7 4991環宇-KY 65.05% 14,968 23,010 3339泰谷 65.48% 10,898 16,642
8 3511矽瑪 63.77% 7,967 12,493 3689湧德 62.03% 12,473 20,108
9 3689湧德 61.25% 12,316 20,108 3466德晉 59.21% 9,102 15,373
10 4931新盛力 59.07% 9,707 16,433 4931新盛力 58.93% 9,684 16,433
11 3466德晉 58.97% 9,066 15,373 4979華星光 58.05% 20,440 35,209
12 4979華星光 58.34% 20,542 35,209 8099大世科 57.71% 12,778 22,140
13 8099大世科 57.75% 12,786 22,140 8431匯鑽科 57.11% 6,338 11,097
14 8431匯鑽科 57.11% 6,337 11,097 3322建舜電 54.37% 16,526 30,395
15 3363上詮 56.86% 14,021 24,660 1569濱川 54.36% 16,504 30,361
16 3322建舜電 54.07% 16,434 30,395 3363上詮 53.05% 13,082 24,660
17 6546正基 53.34% 8,914 16,712 8054安國 52.56% 9,293 17,682
18 1569濱川 53.12% 16,129 30,361 6546正基 52.09% 8,706 16,712
19 3081聯亞 52.97% 12,253 23,132 3073天方能源 51.33% 1,117 2,176
20 8054安國 52.42% 9,269 17,682 6246臺龍 51.03% 1,913 3,749
TOP