名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 00665L富邦恒生國企正2 | -3,552 | 10.03 | -0.07 | 104,859 | 108,411 |
2 | 00632R元大台灣50反1 | -3,101 | 21.75 | -0.04 | 217,679 | 220,780 |
3 | 00637L元大滬深300正2 | -2,734 | 14.96 | 0.01 | 227,211 | 229,945 |
4 | 6269台郡 | -1,927 | 62.10 | 1.50 | 5,746 | 7,673 |
5 | 00715L期街口布蘭特正2 | -1,860 | 10.58 | 0.18 | 63,161 | 65,021 |
6 | 00680L元大美債20正2 | -1,015 | 7.22 | -0.06 | 292,382 | 293,397 |
7 | 9904寶成 | -912 | 35.05 | 3.15 | 9,065 | 9,977 |
8 | 2515中工 | -849 | 11.90 | 0.35 | 22,765 | 23,614 |
9 | 3535晶彩科 | -837 | 53.80 | 1.00 | 7,325 | 8,162 |
10 | 2356英業達 | -789 | 44.00 | 1.20 | 24,779 | 25,568 |
11 | 6117迎廣 | -720 | 100.50 | -8.50 | 5,222 | 5,942 |
12 | 3030德律 | -657 | 145.50 | 2.50 | 9,327 | 9,984 |
13 | 2618長榮航 | -646 | 40.90 | 0.85 | 49,656 | 50,302 |
14 | 1326台化 | -641 | 23.10 | 0.25 | 21,400 | 22,041 |
15 | 2324仁寶 | -589 | 28.90 | 0.05 | 13,794 | 14,383 |
16 | 00882中信中國高股息 | -584 | 13.17 | 0.09 | 11,255 | 11,839 |
17 | 1712興農 | -580 | 41.55 | -0.05 | 826 | 1,406 |
18 | 3515華擎 | -575 | 290.50 | -10.50 | 1,682 | 2,257 |
19 | 2303聯電 | -547 | 44.45 | 0.50 | 31,013 | 31,560 |
20 | 00674R期元大S&P黃金反1 | -511 | 7.54 | -0.04 | 8,363 | 8,874 |
即時新聞2025/07/03 07:37:13
7/2上市融資減少排行前20名
國內總經