| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 00632R元大台灣50反1 | 24,232 | 16.95 | 0.18 | 29,708 | 5,476 |
| 2 | 00982A主動群益台灣強棒 | 17,558 | 14.04 | 0.05 | 31,164 | 13,606 |
| 3 | 00713元大台灣高息低波 | 13,086 | 50.65 | 0.25 | 13,406 | 320 |
| 4 | 00680L元大美債20正2 | 9,815 | 7.39 | 0.07 | 16,992 | 7,177 |
| 5 | 00688L國泰20年美債正2 | 7,125 | 7.37 | 0.07 | 8,427 | 1,302 |
| 6 | 00900富邦特選高股息30 | 6,924 | 13.38 | -0.02 | 7,846 | 922 |
| 7 | 00988A主動統一全球創新 | 6,819 | 10.15 | -0.03 | 8,789 | 1,970 |
| 8 | 00939統一台灣高息動能 | 4,447 | 14.23 | 0.01 | 5,878 | 1,431 |
| 9 | 2610華航 | 3,669 | 19.40 | 0.50 | 4,061 | 391 |
| 10 | 009805新光美國電力基建 | 3,447 | 12.66 | 0.09 | 4,325 | 877 |
| 11 | 00919群益台灣精選高息 | 3,230 | 21.96 | 0.03 | 13,006 | 9,775 |
| 12 | 00650L復華香港正2 | 2,673 | 17.31 | 0.23 | 3,506 | 833 |
| 13 | 00910第一金太空衛星 | 2,438 | 41.28 | 0.92 | 3,018 | 580 |
| 14 | 00915凱基優選高股息30 | 2,185 | 22.45 | 0.06 | 2,625 | 440 |
| 15 | 00981T平衡凱基雙核收息 | 2,133 | 10.46 | -0.01 | 2,990 | 856 |
| 16 | 00635U期元大S&P黃金 | 2,068 | 45.20 | 0.08 | 2,515 | 447 |
| 17 | 00830國泰費城半導體 | 2,050 | 59.00 | -0.35 | 4,542 | 2,491 |
| 18 | 2618長榮航 | 2,048 | 35.55 | 0.70 | 2,135 | 87 |
| 19 | 00637L元大滬深300正2 | 1,948 | 19.98 | 0.09 | 7,683 | 5,735 |
| 20 | 00961FT臺灣永續高息 | 1,630 | 9.34 | -0.01 | 1,993 | 363 |
即時新聞2025/12/12 07:47:00
12/11上市自營商買超排行前20名
國內總經
