名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 2354鴻準 | -40,331 | 84.50 | -9.30 |
2 | 2834臺企銀 | -25,299 | 15.25 | -0.30 |
3 | 2610華航 | -24,447 | 24.20 | 0.05 |
4 | 1402遠東新 | -18,039 | 37.55 | 0.50 |
5 | 2303聯電 | -16,786 | 44.90 | -0.30 |
6 | 2330台積電 | -15,851 | 1,025.00 | -15.00 |
7 | 2356英業達 | -13,945 | 49.00 | -0.20 |
8 | 9904寶成 | -10,733 | 42.95 | -0.50 |
9 | 2409友達 | -8,194 | 15.70 | -0.25 |
10 | 5876上海商銀 | -8,094 | 38.95 | -0.30 |
11 | 2880華南金 | -7,988 | 25.20 | -0.25 |
12 | 3481群創 | -7,773 | 15.15 | -0.10 |
13 | 2887台新金 | -7,191 | 17.35 | -0.10 |
14 | 2105正新 | -7,099 | 52.00 | -1.90 |
15 | 0050元大台灣50 | -6,743 | 191.45 | -0.80 |
16 | 2347聯強 | -6,652 | 76.50 | 0.50 |
17 | 3036文曄 | -6,054 | 114.50 | -2.00 |
18 | 2449京元電子 | -5,627 | 126.50 | -0.50 |
19 | 00953B群益優選非投等債 | -5,283 | 10.27 | 0.02 |
20 | 2915潤泰全 | -5,211 | 79.00 | -1.00 |
即時新聞2024/11/21 07:45:58
11/20上市外資賣超排行前20名
國內總經