名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 2610華航 | -15,620 | 22.25 | -0.35 |
2 | 00878國泰永續高股息 | -9,741 | 20.87 | 0.21 |
3 | 00919群益台灣精選高息 | -8,319 | 21.73 | 0.23 |
4 | 6757台灣虎航 | -6,468 | 99.70 | -8.30 |
5 | 0056元大高股息 | -4,900 | 33.47 | 0.36 |
6 | 00637L元大滬深300正2 | -4,355 | 15.02 | 0.23 |
7 | 2618長榮航 | -3,417 | 43.45 | -0.05 |
8 | 9907統一實 | -2,506 | 20.80 | -0.20 |
9 | 3019亞光 | -2,495 | 139.50 | 6.50 |
10 | 3706神達 | -2,463 | 54.40 | 0.20 |
11 | 2606裕民 | -2,442 | 56.70 | 1.70 |
12 | 2324仁寶 | -2,369 | 28.50 | 0.15 |
13 | 2374佳能 | -2,316 | 52.60 | 4.55 |
14 | 1102亞泥 | -2,301 | 45.10 | -0.45 |
15 | 4904遠傳 | -2,300 | 86.80 | -0.30 |
16 | 2881富邦金 | -2,156 | 78.10 | 0.70 |
17 | 3032偉訓 | -2,140 | 70.40 | -1.10 |
18 | 00680L元大美債20正2 | -1,988 | 7.11 | -0.06 |
19 | 3705永信 | -1,961 | 62.40 | -5.80 |
20 | 5521工信 | -1,934 | 12.40 | -0.70 |
即時新聞2025/05/13 07:55:13
5/12上市外資賣超排行前20名
國內總經