| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00953B群益優選非投等債 | 52,259 | 9.67 | -0.01 |
| 2 | 00712復華富時不動產 | 24,266 | 7.22 | -0.15 |
| 3 | 3481群創 | 21,314 | 36.05 | -1.95 |
| 4 | 2409友達 | 18,844 | 26.55 | -0.70 |
| 5 | 00984D主動聯博全球非投 | 18,436 | 9.75 | -0.02 |
| 6 | 1101台泥 | 17,591 | 26.75 | -0.45 |
| 7 | 00988A主動統一全球創新 | 15,205 | 12.21 | -0.84 |
| 8 | 00409A主動復華全球50 | 10,567 | 7.06 | -0.53 |
| 9 | 6770力積電 | 9,829 | 52.90 | -1.90 |
| 10 | 2610華航 | 8,098 | 21.20 | -0.45 |
| 11 | 2337旺宏 | 6,982 | 75.80 | -3.90 |
| 12 | 6116彩晶 | 6,939 | 12.15 | 0.05 |
| 13 | 2892第一金 | 6,663 | 40.95 | -1.30 |
| 14 | 6505台塑化 | 6,446 | 85.70 | -2.20 |
| 15 | 00990A主動元大AI新經濟 | 6,377 | 12.39 | -0.67 |
| 16 | 1802台玻 | 6,270 | 57.80 | -2.30 |
| 17 | 00985B群益ESG投等債0-5 | 6,065 | 10.39 | 0.00 |
| 18 | 2344華邦電 | 5,873 | 120.50 | -7.00 |
| 19 | 2408南亞科 | 5,624 | 343.50 | -16.50 |
| 20 | 6239力成 | 5,109 | 203.50 | -16.50 |
即時新聞2026/11/09 07:47:57
11/6上市外資買超排行前20名
國內總經
