| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 4510高鋒 | 736 | 54.20 | 1.60 | 4,340 | 3,604 |
| 2 | 3379彬台 | 542 | 70.80 | 6.40 | 1,223 | 681 |
| 3 | 4303信立 | 325 | 87.80 | 3.20 | 1,273 | 948 |
| 4 | 8938明安 | 303 | 70.50 | 4.90 | 542 | 239 |
| 5 | 6227茂綸 | 259 | 112.50 | 10.00 | 495 | 236 |
| 6 | 3363上詮 | 229 | 222.00 | -8.00 | 1,675 | 1,446 |
| 7 | 6274台燿 | 193 | 162.00 | 5.50 | 1,183 | 990 |
| 8 | 5314世紀* | 117 | 64.90 | 5.90 | 596 | 479 |
| 9 | 3264欣銓 | 115 | 81.10 | 4.70 | 1,277 | 1,162 |
| 10 | 8069元太 | 88 | 212.00 | -2.00 | 281 | 193 |
| 11 | 3081聯亞 | 84 | 292.50 | 10.00 | 1,001 | 917 |
| 12 | 8489三貝德 | 84 | 37.45 | 1.20 | 441 | 357 |
| 13 | 3163波若威 | 59 | 157.00 | 1.50 | 1,271 | 1,212 |
| 14 | 6499益安 | 59 | 68.50 | 6.20 | 79 | 20 |
| 15 | 6290良維 | 55 | 93.10 | 4.70 | 326 | 271 |
| 16 | 6462神盾 | 52 | 98.80 | 2.20 | 514 | 462 |
| 17 | 6114久威 | 51 | 49.15 | 4.45 | 69 | 18 |
| 18 | 8027鈦昇 | 50 | 79.90 | 7.20 | 162 | 112 |
| 19 | 4541晟田 | 49 | 53.50 | 0.20 | 1,464 | 1,415 |
| 20 | 3483力致 | 46 | 113.50 | 0.50 | 493 | 447 |
即時新聞2025/05/13 07:50:33
5/12上櫃融券增加排行前20名
國內總經
