| 上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(10/27) | 前一營業日(10/23) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 3707漢磊 | 90.61% | 11,372 | 10,304 | 3707漢磊 | 89.97% | 11,490 | 10,337 |
| 2 | 8155博智 | 45.32% | 3,828 | 1,735 | 8155博智 | 45.68% | 3,835 | 1,752 |
| 3 | 4909新復興 | 42.30% | 5,950 | 2,517 | 00928中信上櫃ESG30 | 42.86% | 14 | 6 |
| 4 | 2641正德 | 37.66% | 12,272 | 4,622 | 4909新復興 | 42.52% | 5,946 | 2,528 |
| 5 | 6584南俊國際 | 37.57% | 2,457 | 923 | 6584南俊國際 | 40.89% | 2,507 | 1,025 |
| 6 | 00928中信上櫃ESG30 | 37.50% | 16 | 6 | 2641正德 | 38.13% | 12,371 | 4,717 |
| 7 | 8043蜜望實 | 30.45% | 5,517 | 1,680 | 3260威剛 | 29.17% | 10,179 | 2,969 |
| 8 | 3297杭特 | 27.96% | 1,899 | 531 | 3297杭特 | 28.39% | 1,916 | 544 |
| 9 | 5508永信建 | 27.53% | 1,943 | 535 | 5508永信建 | 27.40% | 1,934 | 530 |
| 10 | 8358金居 | 25.63% | 34,106 | 8,740 | 8043蜜望實 | 26.47% | 4,949 | 1,310 |
| 11 | 3260威剛 | 23.20% | 13,966 | 3,240 | 8358金居 | 25.68% | 34,173 | 8,776 |
| 12 | 6982大井泵浦 | 22.81% | 605 | 138 | 6982大井泵浦 | 22.89% | 603 | 138 |
| 13 | 8089康全電訊 | 21.41% | 3,966 | 849 | 8089康全電訊 | 21.19% | 3,950 | 837 |
| 14 | 3363上詮 | 21.04% | 7,544 | 1,587 | 3363上詮 | 20.45% | 7,613 | 1,557 |
| 15 | 6175立敦 | 19.94% | 5,375 | 1,072 | 3687歐買尬 | 18.61% | 1,327 | 247 |
| 16 | 6290良維 | 18.92% | 13,839 | 2,619 | 3313斐成 | 17.75% | 6,417 | 1,139 |
| 17 | 4931新盛力 | 17.84% | 7,736 | 1,380 | 4931新盛力 | 17.64% | 7,272 | 1,283 |
| 18 | 3313斐成 | 17.31% | 6,395 | 1,107 | 6290良維 | 16.80% | 14,325 | 2,406 |
| 19 | 6418詠昇 | 16.82% | 2,009 | 338 | 1815富喬 | 16.45% | 67,170 | 11,047 |
| 20 | 6223旺矽 | 16.47% | 1,779 | 293 | 6223旺矽 | 15.92% | 1,815 | 289 |
即時新聞2025/10/28 07:43:21
10/27上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經
