萊德光電-KY(7717)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 133,928 | 1,061,817 |
| 去年同期 | 49,820 | 727,971 |
| 增減 | 84,108 | 333,846 |
| 增減百分比 | 168.82% | 45.86% |
備註:市場需求增加
個股訊息
萊德光電-KY(7717)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 133,928 | 1,061,817 |
| 去年同期 | 49,820 | 727,971 |
| 增減 | 84,108 | 333,846 |
| 增減百分比 | 168.82% | 45.86% |
備註:市場需求增加
相關個股
7717萊德光電-KY