美隆電 115年第1季綜合損益表,每股盈餘0.11元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 16:23:06

美隆電 115年第1季綜合損益表,每股盈餘0.11元

個股訊息

美隆電(2477)  115年 第1季 綜合損益表
民國115年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 115年第1季 114年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 506,123 100.00 523,239 100.00
  銷貨收入淨額 506,123 100.00 523,239 100.00
 營業收入合計 506,123 100.00 523,239 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 371,418 73.38 398,398 76.14
  銷貨成本合計 371,418 73.38 398,398 76.14
 營業成本合計 371,418 73.38 398,398 76.14
營業毛利(毛損) 134,705 26.62 124,841 23.86
營業毛利(毛損)淨額 134,705 26.62 124,841 23.86
營業費用                
 推銷費用 32,013 6.33 26,199 5.01
 管理費用 66,065 13.05 67,612 12.92
 研究發展費用 28,765 5.68 30,394 5.81
 營業費用合計 126,843 25.06 124,205 23.74
營業利益(損失) 7,862 1.55 636 0.12
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 16,035 3.17 15,522 2.97
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 11,768 2.33 19,523 3.73
  其他利息收入 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 3,720 0.73 3,032 0.58
  利息收入合計 31,523 6.23 38,077 7.28
 其他收入                
  租金收入 610 0.12 799 0.15
  沖銷逾期應付款利益 809 0.16 426 0.08
  其他收入-其他 10,878 2.15 5,285 1.01
  其他收入合計 12,297 2.43 6,510 1.24
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 12 0.00 0 0.00
  處分投資利益 1,683 0.33 0 0.00
  租賃修改利益 0 0.00 1,200 0.23
  外幣兌換利益 4,922 0.97 463 0.09
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -10,780 -2.13 2,157 0.41
  減損迴轉利益 0 0.00 11,295 2.16
   不動產、廠房及設備減損迴轉利益 0 0.00 11,295 2.16
  什項支出 3,575 0.71 12,179 2.33
  處分不動產、廠房及設備損失 21 0.00 11,499 2.20
  其他利益及損失淨額 -7,759 -1.53 -8,563 -1.64
 財務成本                
  利息費用 9,180 1.81 8,828 1.69
  財務成本淨額 9,180 1.81 8,828 1.69
 預期信用減損損失(利益)                
  預期信用減損損失(利益)淨額 1,265 0.25 -3,060 -0.58
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -1,386 -0.27 -833 -0.16
 營業外收入及支出合計 24,230 4.79 29,423 5.62
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 32,092 6.34 30,059 5.74
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 5,854 1.16 15,846 3.03
 遞延所得稅費用(利益) 8,084 1.60 -5,009 -0.96
 所得稅費用(利益)合計 13,938 2.75 10,837 2.07
繼續營業單位本期淨利(淨損) 18,154 3.59 19,222 3.67
本期淨利(淨損) 18,154 3.59 19,222 3.67
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 115,172 22.76 71,289 13.62
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -51 -0.01 48 0.01
   關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -51 -0.01 48 0.01
  與可能重分類之項目相關之所得稅 22,758 4.50 14,826 2.83
  後續可能重分類至損益之項目總額 92,363 18.25 56,511 10.80
 其他綜合損益(淨額) 92,363 18.25 56,511 10.80
本期綜合損益總額 110,517 21.84 75,733 14.47
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 17,501 3.46 26,807 5.12
 非控制權益(淨利∕損) 653 0.13 -7,585 -1.45
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 108,533 21.44 86,108 16.46
 非控制權益(綜合損益) 1,984 0.39 -10,375 -1.98
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.11   0.17  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.11   0.17  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

2477美隆電
智能客服