| 大盤信用交易 | ||||||
| ‧11/06 上市明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 560,405 | 928,520 | 34,402 | 9,037,948 | -402,517 | 29,000 |
| 融資(億) | 281.44 | 632.54 | 72.46 | 5,340.53 | -423.56 | -- |
| 融券(張) | 58,327 | 56,554 | 36,058 | 242,766 | -34,285 | -- |
| ‧11/06 上櫃明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 72,283 | 142,931 | 7,226 | 2,142,723 | -77,874 | -- |
| 融資(億) | 55.69 | 167.71 | 28.60 | 1,699.74 | -140.62 | -- |
| 融券(張) | 4,830 | 10,768 | 148 | 29,982 | -6,086 | -- |
即時新聞2026/11/09 07:46:55
11/6上市櫃大盤信用交易明細
國內總經
