名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00940元大台灣價值高息 | 27,325 | 9.08 | 0.07 | 28,126 | 801 |
2 | 00929復華台灣科技優息 | 14,033 | 17.49 | 0.08 | 21,221 | 7,188 |
3 | 00878國泰永續高股息 | 8,505 | 21.04 | 0.08 | 10,708 | 2,202 |
4 | 2888新光金 | 6,259 | 11.30 | -0.10 | 6,738 | 479 |
5 | 00712復華富時不動產 | 5,654 | 8.20 | 0.03 | 5,876 | 221 |
6 | 2891中信金 | 4,129 | 43.90 | -0.10 | 4,671 | 542 |
7 | 00706L期元大S&P日圓正2 | 3,893 | 6.29 | -0.02 | 4,942 | 1,048 |
8 | 00882中信中國高股息 | 3,879 | 13.17 | 0.09 | 5,492 | 1,612 |
9 | 00927群益半導體收益 | 3,806 | 17.21 | 0.11 | 4,552 | 746 |
10 | 00662富邦NASDAQ | 3,674 | 84.15 | -0.55 | 3,904 | 229 |
11 | 00915凱基優選高股息30 | 3,514 | 22.48 | 0.10 | 4,600 | 1,086 |
12 | 00946群益科技高息成長 | 3,151 | 9.11 | 0.08 | 3,172 | 21 |
13 | 00665L富邦恒生國企正2 | 2,954 | 10.03 | -0.07 | 9,938 | 6,983 |
14 | 00939統一台灣高息動能 | 2,885 | 13.76 | 0.04 | 3,387 | 501 |
15 | 00945B凱基美國非投等債 | 2,641 | 13.38 | -0.07 | 3,479 | 837 |
16 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 2,528 | 3.20 | 0.01 | 6,514 | 3,985 |
17 | 009802富邦旗艦50 | 2,078 | 9.68 | 0.04 | 3,323 | 1,245 |
18 | 00881國泰台灣科技龍頭 | 2,005 | 23.98 | 0.08 | 3,103 | 1,098 |
19 | 2618長榮航 | 1,912 | 40.90 | 0.85 | 1,988 | 75 |
20 | 00922國泰台灣領袖50 | 1,751 | 20.93 | 0.04 | 3,790 | 2,038 |
即時新聞2025/07/03 07:46:25
7/2上市自營商買超排行前20名
國內總經