| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 4991環宇-KY | -275 | 442.00 | 5.00 | 12 | 287 |
| 2 | 5351鈺創 | -260 | 71.60 | -2.50 | 14 | 274 |
| 3 | 6547高端疫苗 | -211 | 52.00 | -4.50 | 2,318 | 2,529 |
| 4 | 8043蜜望實 | -176 | 71.00 | -1.80 | 467 | 643 |
| 5 | 6207雷科 | -162 | 54.00 | -2.00 | 0 | 162 |
| 6 | 4510高鋒 | -161 | 43.20 | -2.40 | 455 | 616 |
| 7 | 6584南俊國際 | -137 | 558.00 | -10.00 | 227 | 364 |
| 8 | 4533協易機 | -110 | 33.15 | -0.75 | 145 | 255 |
| 9 | 4123晟德 | -109 | 41.40 | -0.25 | 731 | 840 |
| 10 | 6432今展科 | -96 | 34.30 | -0.70 | 80 | 176 |
| 11 | 3498陽程 | -78 | 75.30 | -3.60 | 198 | 276 |
| 12 | 3322建舜電 | -70 | 12.90 | -0.30 | 201 | 271 |
| 13 | 6187萬潤 | -69 | 939.00 | -16.00 | 206 | 275 |
| 14 | 6190萬泰科 | -69 | 52.20 | -2.70 | 294 | 363 |
| 15 | 1815富喬 | -66 | 104.50 | -3.50 | 1,833 | 1,899 |
| 16 | 3211順達 | -58 | 362.00 | 14.50 | 202 | 260 |
| 17 | 5386青雲 | -57 | 289.00 | -32.00 | 2 | 59 |
| 18 | 6530創威 | -57 | 95.60 | -0.10 | 1 | 58 |
| 19 | 5291邑昇 | -40 | 76.50 | 2.80 | 136 | 176 |
| 20 | 4542科嶠 | -35 | 172.00 | -2.00 | 345 | 380 |
即時新聞2026/03/27 07:31:22
3/26上櫃融券減少排行前20名
國內總經
