5/12上櫃投信買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 07:32:09

5/12上櫃投信買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 4966譜瑞-KY 2,454 761.00 26.00
2 5347世界 1,872 170.00 -4.50
3 5483中美晶 1,555 155.00 -8.50
4 8069元太 906 195.50 17.50
5 6147頎邦 845 196.00 -0.50
6 8299群聯 647 2725.00 55.00
7 3374精材 475 255.50 6.50
8 5009榮剛 300 38.05 -2.10
9 3211順達 151 402.00 -1.00
10 6510精測 134 3860.00 70.00
11 8358金居 101 477.00 15.00
12 5439高技 91 381.00 -10.00
13 3491昇達科 91 1765.00 -55.00
14 006201元大富櫃50 82 48.65 0.94
15 3529力旺 78 4115.00 -345.00
16 3081聯亞 78 3055.00 275.00
17 5274信驊 57 18005.00 180.00
18 8155博智 45 420.00 0.00
19 6274台燿 42 1450.00 -5.00
20 1785光洋科 38 158.50 -0.50
智能客服