名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 8299群聯 | 1,385 | 688.00 | 24.00 |
2 | 8069元太 | 823 | 243.50 | 6.00 |
3 | 3260威剛 | 549 | 132.00 | 3.50 |
4 | 6488環球晶 | 540 | 449.50 | 40.50 |
5 | 1815富喬 | 477 | 62.10 | 1.00 |
6 | 3227原相 | 454 | 219.50 | 2.00 |
7 | 3324雙鴻 | 379 | 828.00 | -1.00 |
8 | 5483中美晶 | 308 | 118.50 | 10.00 |
9 | 3707漢磊 | 267 | 63.60 | 0.70 |
10 | 3081聯亞 | 202 | 475.50 | 20.00 |
11 | 4966譜瑞-KY | 173 | 819.00 | 34.00 |
12 | 4979華星光 | 119 | 198.00 | -3.00 |
13 | 8255朋程 | 64 | 149.00 | 5.50 |
14 | 6223旺矽 | 52 | 1,495.00 | 70.00 |
15 | 3293鈊象 | 46 | 827.00 | -1.00 |
16 | 5347世界 | 37 | 91.70 | 2.20 |
17 | 6510精測 | 12 | 1,385.00 | -15.00 |
18 | 5274信驊 | 6 | 5,045.00 | 195.00 |
19 | 6739竹陞科技 | 5 | 729.00 | 66.00 |
20 | 6548長科* | 3 | 34.35 | 0 |
即時新聞2025/09/17 07:50:39
9/16上櫃投信買超排行前20名
國內總經