| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 2002中鋼 | 31,781 | 19.75 | 0.45 |
| 2 | 2313華通 | 22,510 | 245.50 | 15.50 |
| 3 | 1326台化 | 17,951 | 45.10 | 2.25 |
| 4 | 1301台塑 | 16,273 | 47.45 | 1.80 |
| 5 | 4958臻鼎-KY | 9,934 | 218.50 | 11.00 |
| 6 | 4938和碩 | 9,766 | 80.70 | 3.30 |
| 7 | 3715定穎投控 | 9,043 | 185.00 | 2.00 |
| 8 | 2886兆豐金 | 8,974 | 39.10 | -0.05 |
| 9 | 1314中石化 | 8,972 | 8.30 | 0.11 |
| 10 | 00981A主動統一台股增長 | 7,712 | 20.92 | 0.05 |
| 11 | 2884玉山金 | 7,644 | 32.35 | 0.25 |
| 12 | 2618長榮航 | 7,299 | 35.35 | -0.30 |
| 13 | 2353宏碁 | 7,137 | 27.35 | 0.25 |
| 14 | 2605新興 | 6,608 | 42.75 | 0.40 |
| 15 | 2301光寶科 | 6,227 | 154.00 | -3.50 |
| 16 | 5880合庫金 | 6,006 | 23.50 | 0.15 |
| 17 | 2885元大金 | 5,896 | 46.05 | 0.20 |
| 18 | 1101台泥 | 5,852 | 22.85 | -0.15 |
| 19 | 2355敬鵬 | 5,652 | 49.40 | 4.45 |
| 20 | 2356英業達 | 5,479 | 42.95 | 0.05 |
即時新聞2026/03/27 07:31:58
3/26上市外資買超排行前20名
國內總經
