| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 3264欣銓 | 570 | 164.50 | -15.00 |
| 2 | 4123晟德 | 356 | 28.20 | -0.70 |
| 3 | 1815富喬 | 324 | 117.50 | -4.00 |
| 4 | 5536聖暉* | 323 | 636.00 | -52.00 |
| 5 | 3078僑威 | 236 | 39.85 | -1.05 |
| 6 | 5904寶雅* | 224 | 74.00 | 0.30 |
| 7 | 6223旺矽 | 186 | 3445.00 | -280.00 |
| 8 | 4966譜瑞-KY | 146 | 385.50 | -35.00 |
| 9 | 4105東洋 | 136 | 79.20 | -1.00 |
| 10 | 8069元太 | 134 | 142.50 | 1.50 |
| 11 | 8358金居 | 133 | 303.00 | -31.00 |
| 12 | 6548長科* | 128 | 57.80 | -2.20 |
| 13 | 6187萬潤 | 97 | 864.00 | -95.00 |
| 14 | 5483中美晶 | 84 | 144.50 | -3.50 |
| 15 | 3324雙鴻 | 71 | 1055.00 | -115.00 |
| 16 | 3293鈊象 | 64 | 736.00 | -24.00 |
| 17 | 3227原相 | 45 | 170.50 | -3.50 |
| 18 | 3260威剛 | 44 | 299.50 | 0.00 |
| 19 | 3265台星科 | 41 | 144.00 | -15.50 |
| 20 | 5425台半 | 39 | 69.20 | -4.30 |
即時新聞2026/11/09 07:48:07
11/6上櫃投信買超排行前20名
國內總經
