11/20上櫃自營商賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:46:23

11/20上櫃自營商賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00959B大華投等美債15Y+ -9,542 9.93 0.02
2 00679B元大美債20年 -9,401 28.79 -0.01
3 00937B群益ESG投等債20+ -7,084 15.99 -0.01
4 00950B凱基A級公司債 -5,564 15.05 0.03
5 3081聯亞 -1,182 358.00 23.50
6 00740B富邦全球投等債 -1,110 40.68 0
7 00725B國泰投資級公司債 -841 37.72 0.02
8 3374精材 -764 192.50 -6.00
9 00764B群益25年美債 -612 30.50 0.02
10 00795B中信美國公債20年 -495 29.24 0.01
11 00888永豐台灣ESG -205 16.46 -0.09
12 00756B群益投等新興公債 -199 32.85 0.03
13 00877復華中國5G -198 12.86 0.36
14 5347世界 -165 89.90 -0.80
15 6182合晶 -158 29.40 -0.85
16 020033統一恒生科期N -135 3.65 0
17 8299群聯 -125 446.50 11.00
18 6274台燿 -121 155.00 -1.50
19 8069元太 -115 288.00 -3.50
20 00694B富邦美債1-3 -115 41.94 -0.02
TOP