名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 5347世界 | -8,232 | 89.90 | -0.80 |
2 | 6147頎邦 | -3,252 | 63.70 | -0.30 |
3 | 6121新普 | -1,372 | 361.00 | -4.00 |
4 | 3293鈊象 | -1,054 | 950.00 | -12.00 |
5 | 6279胡連 | -396 | 167.50 | -4.50 |
6 | 6223旺矽 | -333 | 745.00 | -18.00 |
7 | 6138茂達 | -266 | 172.00 | 0 |
8 | 6104創惟 | -200 | 131.50 | -3.00 |
9 | 3680家登 | -194 | 488.00 | -2.00 |
10 | 3289宜特 | -183 | 143.00 | -4.50 |
11 | 6143振曜 | -170 | 116.00 | -2.50 |
12 | 6187萬潤 | -128 | 465.00 | -3.50 |
13 | 3374精材 | -104 | 192.50 | -6.00 |
14 | 3491昇達科 | -64 | 293.00 | -6.00 |
15 | 4105東洋 | -53 | 73.00 | 0.30 |
16 | 3260威剛 | -41 | 89.20 | -0.40 |
17 | 8054安國 | -40 | 122.00 | -1.50 |
18 | 5536聖暉* | -33 | 306.50 | -10.00 |
19 | 4549桓達 | -30 | 132.50 | 1.00 |
20 | 5263智崴 | -28 | 152.00 | -0.50 |
即時新聞2024/11/21 07:46:15
11/20上櫃投信賣超排行前20名
國內總經