台中銀 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.39元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2025/05/13 17:05:55

台中銀 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.39元

個股訊息

台中銀(2812)  114年 第1季 綜合損益表
民國114年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第1季 113年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 6,822,695 136.01 5,894,798 126.03        
利息費用 3,597,025 71.71 2,961,375 63.31        
利息淨收益 3,225,670 64.30 2,933,423 62.71        
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,438,875 28.68 1,165,753 24.92        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 -304,002 -6.06 1,129,456 24.15        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 47,001 0.94 51,048 1.09        
 兌換損益 604,393 12.05 -607,163 -12.98        
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -2,171 -0.04 -3,092 -0.07        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 -1,860 -0.04 -378 -0.01        
 其他利息以外淨損益 8,398 0.17 8,393 0.18        
 利息以外淨損益 1,790,634 35.70 1,744,017 37.29        
淨收益 5,016,304 100.00 4,677,440 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 183,167 3.65 260,784 5.58        
營業費用                
 員工福利費用 1,433,134 28.57 1,218,056 26.04        
 折舊及攤銷費用 135,109 2.69 128,467 2.75        
 其他業務及管理費用 649,991 12.96 580,914 12.42        
 營業費用合計 2,218,234 44.22 1,927,437 41.21        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2,614,903 52.13 2,489,219 53.22        
所得稅費用(利益) 440,420 8.78 399,410 8.54        
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 2,174,483 43.35 2,089,809 44.68        
本期稅後淨利(淨損) 2,174,483 43.35 2,089,809 44.68        
 本期稅前淨利(淨損) 2,614,903 52.13 2,489,219 53.22        
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 440,420 8.78 399,410 8.54        
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -137,149 -2.73 533,837 11.41        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -5,810 -0.12 7,485 0.16        
  與不重分類之項目相關之所得稅 25,583 0.51 11,405 0.24        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -168,542 -3.36 529,917 11.33        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -7,646 -0.15 41,365 0.88        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 170,274 3.39 -252,699 -5.40        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 162,628 3.24 -211,334 -4.52        
 本期其他綜合損益 -5,914 -0.12 318,583 6.81        
綜合損益總額 2,168,569 43.23 2,408,392 51.49        
 本期綜合損益總額(稅前) 2,634,572 52.52 2,819,207 60.27        
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 466,003 9.29 410,815 8.78        
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 2,174,483 43.35 2,089,809 44.68        
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 2,168,569 43.23 2,408,392 51.49        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.39   0.38          
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00        
 基本每股盈餘合計 0.39   0.38          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.39   0.38          
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00        
 稀釋每股盈餘合計 0.39   0.38          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

2812台中銀