| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00679B元大美債20年 | -31,488 | 27.59 | -0.39 |
| 2 | 00937B群益ESG投等債20+ | -17,663 | 15.28 | -0.06 |
| 3 | 00687B國泰20年美債 | -16,250 | 28.65 | -0.40 |
| 4 | 00795B中信美國公債20年 | -9,855 | 27.81 | -0.42 |
| 5 | 00950B凱基A級公司債 | -2,747 | 14.39 | -0.06 |
| 6 | 00931B統一美債20年 | -2,436 | 13.82 | -0.19 |
| 7 | 6182合晶 | -2,349 | 33.55 | -0.25 |
| 8 | 8069元太 | -2,300 | 213.00 | -6.50 |
| 9 | 00857B永豐20年美公債 | -2,159 | 23.81 | -0.34 |
| 10 | 00764B群益25年美債 | -2,021 | 28.66 | -0.42 |
| 11 | 00772B中信高評級公司債 | -1,986 | 34.48 | -0.19 |
| 12 | 8088品安 | -1,979 | 48.25 | 3.75 |
| 13 | 00969B元大零息超長美債 | -1,730 | 8.78 | -0.18 |
| 14 | 00720B元大投資級公司債 | -1,691 | 33.87 | -0.17 |
| 15 | 5425台半 | -1,687 | 62.50 | -0.40 |
| 16 | 1569濱川 | -1,507 | 66.20 | -1.50 |
| 17 | 4157太景*-KY | -1,439 | 9.08 | 0.70 |
| 18 | 6147頎邦 | -1,264 | 56.00 | -1.80 |
| 19 | 3306鼎天 | -1,237 | 67.60 | -1.20 |
| 20 | 3317尼克森 | -1,160 | 57.40 | 1.70 |
即時新聞2025/10/28 07:51:28
10/27上櫃外資賣超排行前20名
國內總經
