| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 2887台新新光金 | 11,303 | 24.15 | -0.30 | 11,456 | 153 |
| 2 | 2313華通 | 4,083 | 245.50 | 15.50 | 4,113 | 30 |
| 3 | 2891中信金 | 2,832 | 53.00 | 0.20 | 2,936 | 104 |
| 4 | 8046南電 | 2,784 | 569.00 | 29.00 | 2,784 | 0 |
| 5 | 2455全新 | 1,942 | 272.00 | 5.50 | 1,977 | 35 |
| 6 | 0050元大台灣50 | 1,900 | 75.80 | -0.40 | 2,000 | 100 |
| 7 | 2882國泰金 | 1,824 | 70.80 | -0.60 | 1,900 | 76 |
| 8 | 3036文曄 | 1,387 | 227.00 | -10.50 | 1,429 | 42 |
| 9 | 2881富邦金 | 1,367 | 88.60 | -0.20 | 1,419 | 52 |
| 10 | 3715定穎投控 | 1,209 | 185.00 | 2.00 | 1,215 | 6 |
| 11 | 00992A主動群益科技創新 | 900 | 13.57 | 0.01 | 900 | 0 |
| 12 | 3533嘉澤 | 748 | 2270.00 | 120.00 | 750 | 2 |
| 13 | 2458義隆 | 696 | 126.50 | -4.00 | 702 | 6 |
| 14 | 2467志聖 | 562 | 414.00 | 9.50 | 564 | 2 |
| 15 | 2451創見 | 555 | 242.00 | -13.00 | 561 | 6 |
| 16 | 2330台積電 | 548 | 1840.00 | -5.00 | 622 | 74 |
| 17 | 8070長華* | 431 | 44.90 | -0.85 | 440 | 9 |
| 18 | 3017奇鋐 | 430 | 2275.00 | 175.00 | 434 | 4 |
| 19 | 2308台達電 | 387 | 1515.00 | -35.00 | 416 | 29 |
| 20 | 3665貿聯-KY | 305 | 1815.00 | 10.00 | 332 | 27 |
即時新聞2026/03/27 07:32:03
3/26上市投信買超排行前20名
國內總經
