11/20上櫃融資增加排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:37:21

11/20上櫃融資增加排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 3081聯亞 2,188 358.00 23.50 12,253 10,065
2 3511矽瑪 1,687 44.25 -0.90 7,967 6,280
3 3363上詮 939 213.00 11.00 14,021 13,082
4 1815富喬 776 22.60 0.05 58,923 58,147
5 3323加百裕 563 32.15 -2.05 2,724 2,161
6 3594磐儀 422 48.05 0.90 5,049 4,627
7 4729熒茂 419 31.55 -2.00 2,988 2,569
8 00937B群益ESG投等債20+ 384 15.99 -0.01 44,031 43,647
9 3548兆利 355 168.50 8.00 7,457 7,102
10 3552同致 334 105.50 2.50 2,645 2,311
11 3211順達 312 161.00 6.00 17,376 17,064
12 3374精材 308 192.50 -6.00 10,121 9,813
13 2641正德 262 19.85 -0.35 15,583 15,321
14 5864致和證 256 16.70 0.10 9,423 9,167
15 00959B大華投等美債15Y+ 243 9.93 0.02 2,821 2,578
16 6104創惟 239 131.50 -3.00 8,140 7,901
17 4909新復興 233 110.00 -4.50 10,295 10,062
18 6546正基 208 126.50 1.00 8,914 8,706
19 4743合一 193 106.50 1.50 10,663 10,470
20 8089康全電訊 185 101.50 -7.00 5,507 5,322
TOP