5/12上市自營商賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 07:32:03

5/12上市自營商賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00403A主動統一升級50 -2,433,645 10.80 0.60 48,647 2,482,292
2 00999A主動野村臺灣高息 -92,687 10.70 0.05 5,546 98,233
3 009816凱基台灣TOP50 -59,441 14.06 -0.09 47,067 106,508
4 00988A主動統一全球創新 -23,505 19.93 0.91 2,751 26,256
5 00632R元大台灣50反1 -18,509 11.21 0.05 16,024 34,533
6 00891中信關鍵半導體 -16,626 35.19 0.18 3,000 19,626
7 00982A主動群益台灣強棒 -10,125 23.27 0.23 11,970 22,095
8 00980A主動野村臺灣優選 -4,225 24.13 0.19 4,243 8,468
9 00997A主動群益美國增長 -3,835 12.82 0.35 5,078 8,914
10 0050元大台灣50 -3,421 96.85 -0.05 10,821 14,242
11 00662富邦NASDAQ -3,144 118.05 0.10 386 3,530
12 00961FT臺灣永續高息 -3,088 11.32 0.04 1,287 4,375
13 00990A主動元大AI新經濟 -2,612 18.14 0.46 4,762 7,374
14 00927群益半導體收益 -2,360 35.87 0.02 5,198 7,558
15 00935野村臺灣新科技50 -2,341 55.60 -0.05 3,184 5,525
16 2883凱基金 -2,234 21.60 -1.20 375 2,609
17 00401A主動摩根台灣鑫收 -2,022 12.88 0.07 4,495 6,517
18 009805新光美國電力基建 -1,970 17.11 0.50 2,836 4,806
19 2324仁寶 -1,898 29.90 -0.90 211 2,109
20 1303南亞 -1,772 89.10 -2.40 352 2,125
智能客服