| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 6147頎邦 | 2,925 | 77.80 | 7.00 | 17,532 | 14,607 |
| 2 | 8027鈦昇 | 1,952 | 133.50 | 12.00 | 8,477 | 6,525 |
| 3 | 8064東捷 | 1,133 | 74.70 | 6.70 | 8,005 | 6,872 |
| 4 | 00937B群益ESG投等債20+ | 791 | 14.82 | -0.05 | 11,892 | 11,101 |
| 5 | 4971IET-KY | 737 | 526.00 | 47.00 | 6,425 | 5,688 |
| 6 | 8932智通* | 663 | 82.60 | -1.40 | 42,688 | 42,025 |
| 7 | 5347世界 | 554 | 117.00 | -7.00 | 14,975 | 14,421 |
| 8 | 4741泓瀚 | 493 | 29.25 | 1.85 | 967 | 474 |
| 9 | 3324雙鴻 | 452 | 985.00 | -50.00 | 7,371 | 6,919 |
| 10 | 3491昇達科 | 372 | 1550.00 | 140.00 | 2,964 | 2,592 |
| 11 | 5439高技 | 338 | 301.00 | 14.00 | 10,615 | 10,277 |
| 12 | 5314世紀* | 311 | 76.10 | 0.10 | 18,554 | 18,243 |
| 13 | 00984B大華優利美A債15 | 307 | 16.41 | -0.08 | 1,472 | 1,165 |
| 14 | 3265台星科 | 291 | 139.50 | -2.50 | 3,830 | 3,539 |
| 15 | 3498陽程 | 283 | 75.30 | -3.60 | 3,891 | 3,608 |
| 16 | 00679B元大美債20年 | 281 | 27.18 | -0.03 | 6,404 | 6,123 |
| 17 | 6530創威 | 275 | 95.60 | -0.10 | 3,607 | 3,332 |
| 18 | 4577達航科技 | 268 | 104.50 | 9.10 | 2,836 | 2,568 |
| 19 | 5272笙科 | 242 | 23.95 | 2.15 | 1,009 | 767 |
| 20 | 6664群翊 | 225 | 292.50 | 5.50 | 1,200 | 975 |
即時新聞2026/03/27 07:31:14
3/26上櫃融資增加排行前20名
國內總經
