| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00785B富邦金融投等債 | 23,050 | 35.46 | -0.07 |
| 2 | 00726B國泰新興投等債 | 13,373 | 33.48 | -0.09 |
| 3 | 00696B富邦美債20年 | 13,137 | 29.47 | -0.20 |
| 4 | 3105穩懋 | 12,304 | 490.50 | 44.00 |
| 5 | 00937B群益ESG投等債20+ | 9,226 | 15.01 | -0.02 |
| 6 | 1815富喬 | 7,413 | 115.50 | 3.50 |
| 7 | 5498凱崴 | 6,766 | 69.30 | 6.30 |
| 8 | 6127九豪 | 4,920 | 51.30 | 3.90 |
| 9 | 00948B中信優息投資級債 | 4,771 | 9.57 | -0.02 |
| 10 | 5483中美晶 | 4,321 | 127.00 | 5.00 |
| 11 | 3324雙鴻 | 3,876 | 1045.00 | 73.00 |
| 12 | 6163華電網 | 3,281 | 67.20 | 6.10 |
| 13 | 6173信昌電 | 3,156 | 83.90 | 7.60 |
| 14 | 3374精材 | 2,635 | 184.50 | 12.50 |
| 15 | 5340建榮 | 2,414 | 125.00 | 11.00 |
| 16 | 8069元太 | 2,340 | 155.00 | 4.50 |
| 17 | 6488環球晶 | 2,199 | 540.00 | 24.00 |
| 18 | 3680家登 | 2,174 | 435.00 | 33.00 |
| 19 | 8111立碁 | 2,157 | 72.00 | 1.30 |
| 20 | 009815大華美國MAG7+ | 2,107 | 10.22 | 0.18 |
即時新聞2026/04/17 07:32:38
4/16上櫃外資買超排行前20名
國內總經
