| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 8358金居 | -1,027 | 334.50 | 1.00 | 22,861 | 23,888 |
| 2 | 6244茂迪 | -931 | 28.80 | -0.80 | 13,870 | 14,801 |
| 3 | 6182合晶 | -907 | 37.00 | 0.35 | 13,491 | 14,398 |
| 4 | 3093港建* | -879 | 73.20 | -2.40 | 7,456 | 8,335 |
| 5 | 5011久陽 | -773 | 15.00 | 1.35 | 2,569 | 3,342 |
| 6 | 5483中美晶 | -745 | 127.00 | 5.00 | 7,708 | 8,453 |
| 7 | 8064東捷 | -565 | 75.30 | 0.20 | 10,161 | 10,726 |
| 8 | 6175立敦 | -558 | 63.50 | 1.10 | 4,530 | 5,088 |
| 9 | 6217中探針 | -526 | 226.50 | 8.50 | 19,738 | 20,264 |
| 10 | 00950B凱基A級公司債 | -522 | 14.23 | -0.05 | 496 | 1,018 |
| 11 | 8096擎亞 | -462 | 94.90 | -0.50 | 26,702 | 27,164 |
| 12 | 4147中裕 | -446 | 53.40 | -0.30 | 8,231 | 8,677 |
| 13 | 8043蜜望實 | -440 | 94.10 | 8.50 | 3,563 | 4,003 |
| 14 | 1742台蠟 | -418 | 16.15 | 0.05 | 3,368 | 3,786 |
| 15 | 3324雙鴻 | -354 | 1045.00 | 73.00 | 6,085 | 6,439 |
| 16 | 6425易發 | -344 | 78.10 | -3.60 | 4,511 | 4,855 |
| 17 | 6761穩得 | -340 | 194.50 | -0.50 | 3,738 | 4,078 |
| 18 | 8034榮群 | -292 | 25.65 | 0.60 | 3,299 | 3,591 |
| 19 | 8027鈦昇 | -276 | 145.50 | -10.50 | 10,377 | 10,653 |
| 20 | 3693營邦 | -268 | 602.00 | -1.00 | 6,380 | 6,648 |
即時新聞2026/04/17 07:31:54
4/16上櫃融資減少排行前20名
國內總經
