| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 1815富喬 | 5,103 | 115.50 | 3.50 | 71,923 | 66,820 |
| 2 | 5347世界 | 2,544 | 132.50 | 5.00 | 16,351 | 13,807 |
| 3 | 5498凱崴 | 2,525 | 69.30 | 6.30 | 7,116 | 4,591 |
| 4 | 1785光洋科 | 2,017 | 142.00 | 2.00 | 43,660 | 41,643 |
| 5 | 6173信昌電 | 1,559 | 83.90 | 7.60 | 9,997 | 8,438 |
| 6 | 4979華星光 | 1,217 | 586.00 | 53.00 | 12,897 | 11,680 |
| 7 | 6147頎邦 | 1,056 | 114.00 | 8.00 | 44,045 | 42,989 |
| 8 | 5425台半 | 971 | 59.80 | 1.80 | 8,493 | 7,522 |
| 9 | 5340建榮 | 901 | 125.00 | 11.00 | 7,645 | 6,744 |
| 10 | 6127九豪 | 851 | 51.30 | 3.90 | 7,688 | 6,837 |
| 11 | 4939亞電 | 607 | 37.45 | 3.40 | 5,775 | 5,168 |
| 12 | 6163華電網 | 599 | 67.20 | 6.10 | 25,135 | 24,536 |
| 13 | 3260威剛 | 599 | 360.50 | -8.00 | 19,132 | 18,533 |
| 14 | 5386青雲 | 592 | 355.00 | -35.00 | 1,822 | 1,230 |
| 15 | 6208日揚 | 585 | 75.40 | 6.80 | 1,442 | 857 |
| 16 | 3289宜特 | 585 | 182.00 | -1.50 | 12,011 | 11,426 |
| 17 | 6174安碁 | 480 | 27.30 | 2.45 | 901 | 421 |
| 18 | 8182加高 | 452 | 35.50 | 3.20 | 2,158 | 1,706 |
| 19 | 5439高技 | 419 | 392.50 | -4.00 | 8,683 | 8,264 |
| 20 | 3388崇越電 | 418 | 90.30 | 8.20 | 1,390 | 972 |
即時新聞2026/04/17 07:31:52
4/16上櫃融資增加排行前20名
國內總經
