| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00403A主動統一升級50 | 92,160 | 10.81 | 0.11 |
| 2 | 00981A主動統一台股增長 | 90,253 | 30.65 | 0.50 |
| 3 | 009828中信台日韓PCB | 49,310 | 9.85 | 0.20 |
| 4 | 1101台泥 | 30,065 | 25.65 | 1.10 |
| 5 | 2408南亞科 | 29,196 | 515.00 | 18.00 |
| 6 | 00409A主動復華全球50 | 28,982 | 10.14 | 0.07 |
| 7 | 6770力積電 | 24,015 | 73.10 | 1.30 |
| 8 | 00405A主動富邦台灣龍耀 | 23,103 | 9.36 | 0.13 |
| 9 | 00402A主動安聯美國科技 | 15,927 | 10.08 | 0.08 |
| 10 | 2610華航 | 14,583 | 20.45 | -0.05 |
| 11 | 00991A主動復華未來50 | 14,127 | 18.00 | 0.12 |
| 12 | 2618長榮航 | 11,208 | 42.85 | 0.35 |
| 13 | 00407A主動凱基台灣 | 10,156 | 10.12 | 0.08 |
| 14 | 2344華邦電 | 10,124 | 172.50 | 1.50 |
| 15 | 8150南茂 | 9,255 | 107.00 | 1.50 |
| 16 | 1314中石化 | 9,222 | 9.01 | 0.27 |
| 17 | 2330台積電 | 7,123 | 2500.00 | 40.00 |
| 18 | 2104國際中橡 | 6,862 | 11.65 | 1.05 |
| 19 | 3016嘉晶 | 6,240 | 145.50 | 13.00 |
| 20 | 3037欣興 | 5,947 | 1160.00 | 40.00 |
即時新聞2026/09/24 07:31:48
9/23上市外資買超排行前20名
國內總經
