| 上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(4/16) | 前一營業日(4/15) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 56.46% | 4,933 | 2,785 | 00997A主動群益美國增長 | 70.41% | 10,603 | 7,466 |
| 2 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 44.49% | 1,895 | 843 | 00988A主動統一全球創新 | 62.80% | 22,266 | 13,983 |
| 3 | 6672騰輝電子-KY | 37.66% | 5,271 | 1,985 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 50.00% | 5,594 | 2,797 |
| 4 | 6443元晶 | 34.55% | 26,990 | 9,324 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 49.18% | 1,714 | 843 |
| 5 | 00715L期街口布蘭特正2 | 33.63% | 20,812 | 6,999 | 6443元晶 | 34.75% | 27,253 | 9,470 |
| 6 | 00642U期元大S&P石油 | 26.76% | 11,196 | 2,996 | 00715L期街口布蘭特正2 | 34.45% | 20,399 | 7,027 |
| 7 | 6757台灣虎航 | 26.56% | 3,309 | 879 | 00642U期元大S&P石油 | 30.18% | 10,114 | 3,052 |
| 8 | 3036文曄 | 22.48% | 3,822 | 859 | 2467志聖 | 28.17% | 3,174 | 894 |
| 9 | 3583辛耘 | 22.46% | 2,623 | 589 | 6757台灣虎航 | 26.56% | 3,310 | 879 |
| 10 | 00988A主動統一全球創新 | 21.73% | 21,735 | 4,723 | 3036文曄 | 25.88% | 3,798 | 983 |
| 11 | 2467志聖 | 21.72% | 2,988 | 649 | 3583辛耘 | 23.18% | 2,532 | 587 |
| 12 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 17.94% | 1,957 | 351 | 6806森崴能源 | 19.61% | 2,733 | 536 |
| 13 | 00893國泰智能電動車 | 17.81% | 146 | 26 | 6005群益證 | 18.65% | 4,176 | 779 |
| 14 | 00655L國泰中國A50正2 | 17.58% | 2,714 | 477 | 3702大聯大 | 18.62% | 3,819 | 711 |
| 15 | 009811統一美國50 | 16.82% | 214 | 36 | 6414樺漢 | 18.60% | 1,269 | 236 |
| 16 | 00651R復華香港反1 | 16.38% | 2,039 | 334 | 00893國泰智能電動車 | 17.33% | 150 | 26 |
| 17 | 4967十銓 | 16.26% | 9,107 | 1,481 | 00655L國泰中國A50正2 | 17.31% | 2,756 | 477 |
| 18 | 1309台達化 | 15.54% | 10,849 | 1,686 | 4967十銓 | 17.03% | 9,340 | 1,591 |
| 19 | 00894中信小資高價30 | 15.14% | 251 | 38 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 16.59% | 2,080 | 345 |
| 20 | 0050元大台灣50 | 14.70% | 9,166 | 1,347 | 00651R復華香港反1 | 16.40% | 2,037 | 334 |
即時新聞2026/04/17 07:31:37
4/16上市近二日券資比前20名排行
國內總經
