| 上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(9/23) | 前一營業日(9/22) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 009811統一美國50 | 166.67% | 21 | 35 | 009811統一美國50 | 166.67% | 21 | 35 |
| 2 | 00715L期街口布蘭特正2 | 125.13% | 3,963 | 4,959 | 00715L期街口布蘭特正2 | 121.23% | 4,122 | 4,997 |
| 3 | 6533晶心科 | 61.12% | 3,025 | 1,849 | 6533晶心科 | 59.80% | 3,005 | 1,797 |
| 4 | 00642U期元大S&P石油 | 40.52% | 2,369 | 960 | 00642U期元大S&P石油 | 42.83% | 2,323 | 995 |
| 5 | 6226光鼎 | 40.13% | 3,997 | 1,604 | 6226光鼎 | 41.96% | 4,073 | 1,709 |
| 6 | 3717聯嘉投控 | 30.29% | 16,845 | 5,103 | 3717聯嘉投控 | 32.69% | 16,134 | 5,275 |
| 7 | 3045台灣大 | 30.22% | 847 | 256 | 2882國泰金 | 30.15% | 4,969 | 1,498 |
| 8 | 2882國泰金 | 30.00% | 4,990 | 1,497 | 6669緯穎 | 29.03% | 3,683 | 1,069 |
| 9 | 6669緯穎 | 29.33% | 3,733 | 1,095 | 2305全友 | 28.06% | 8,449 | 2,371 |
| 10 | 2305全友 | 26.73% | 8,591 | 2,296 | 6957裕慶-KY | 25.01% | 1,991 | 498 |
| 11 | 00640L富邦日本正2 | 26.28% | 137 | 36 | 6168宏齊 | 24.18% | 4,455 | 1,077 |
| 12 | 6957裕慶-KY | 23.49% | 2,018 | 474 | 00640L富邦日本正2 | 23.84% | 151 | 36 |
| 13 | 6168宏齊 | 22.44% | 5,320 | 1,194 | 3045台灣大 | 22.37% | 1,082 | 242 |
| 14 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 20.10% | 7,144 | 1,436 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 20.90% | 6,919 | 1,446 |
| 15 | 00706L期元大S&P日圓正2 | 19.54% | 2,528 | 494 | 4967十銓 | 19.54% | 7,251 | 1,417 |
| 16 | 4967十銓 | 19.53% | 7,254 | 1,417 | 00706L期元大S&P日圓正2 | 19.26% | 2,580 | 497 |
| 17 | 1560中砂 | 19.07% | 1,138 | 217 | 1560中砂 | 17.26% | 1,153 | 199 |
| 18 | 6214精誠 | 16.64% | 703 | 117 | 6214精誠 | 16.62% | 710 | 118 |
| 19 | 3605宏致 | 16.36% | 18,443 | 3,017 | 6830汎銓 | 16.00% | 4,412 | 706 |
| 20 | 6116彩晶 | 16.34% | 40,745 | 6,657 | 8473山林水 | 15.76% | 3,351 | 528 |
即時新聞2026/09/24 07:31:15
9/23上市近二日券資比前20名排行
國內總經
