| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00937B群益ESG投等債20+ | 13,160 | 14.82 | -0.05 |
| 2 | 00679B元大美債20年 | 4,296 | 27.18 | -0.03 |
| 3 | 00948B中信優息投資級債 | 3,502 | 9.46 | -0.03 |
| 4 | 00969B元大零息超長美債 | 3,197 | 8.48 | -0.04 |
| 5 | 00751B元大AAA至A公司債 | 2,536 | 31.68 | -0.11 |
| 6 | 00687B國泰20年美債 | 2,404 | 28.23 | -0.05 |
| 7 | 6147頎邦 | 2,337 | 77.80 | 7.00 |
| 8 | 00968B元大優息投等債 | 2,079 | 9.27 | -0.03 |
| 9 | 00720B元大投資級公司債 | 2,029 | 33.22 | -0.11 |
| 10 | 00933B國泰10Y+金融債 | 1,989 | 16.03 | -0.04 |
| 11 | 3105穩懋 | 1,464 | 358.50 | 14.00 |
| 12 | 00772B中信高評級公司債 | 1,181 | 33.78 | -0.12 |
| 13 | 00942B台新美A公司債20+ | 1,088 | 14.36 | -0.05 |
| 14 | 00862B中信投資級公司債 | 643 | 31.57 | -0.10 |
| 15 | 00857B永豐20年美公債 | 615 | 23.51 | -0.04 |
| 16 | 5347世界 | 584 | 117.00 | -7.00 |
| 17 | 00773B中信優先金融債 | 501 | 35.82 | -0.09 |
| 18 | 00722B群益投資級電信債 | 494 | 36.44 | -0.12 |
| 19 | 8358金居 | 447 | 249.50 | 22.50 |
| 20 | 00984B大華優利美A債15 | 375 | 16.41 | -0.08 |
即時新聞2026/03/27 07:32:21
3/26上櫃自營商買超排行前20名
國內總經
