名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 2408南亞科 | 53,730 | 69.20 | 6.10 |
2 | 2344華邦電 | 39,602 | 27.95 | 1.15 |
3 | 2891中信金 | 23,309 | 43.45 | 0.30 |
4 | 3037欣興 | 22,243 | 152.00 | 10.00 |
5 | 2374佳能 | 17,587 | 107.00 | 9.50 |
6 | 2887台新新光金 | 17,581 | 17.55 | 0.10 |
7 | 2330台積電 | 13,671 | 1,280.00 | 30.00 |
8 | 6770力積電 | 13,288 | 18.55 | 0.70 |
9 | 2882國泰金 | 11,055 | 66.10 | 0.70 |
10 | 00715L期街口布蘭特正2 | 9,652 | 11.34 | 0.03 |
11 | 2303聯電 | 9,316 | 41.05 | -0.05 |
12 | 2890永豐金 | 6,902 | 24.85 | -0.10 |
13 | 2883凱基金 | 6,227 | 15.15 | -0.05 |
14 | 2409友達 | 5,691 | 12.70 | 0.20 |
15 | 9105泰金寶-DR | 5,119 | 6.02 | 0.07 |
16 | 2208台船 | 5,110 | 27.10 | 0.10 |
17 | 2324仁寶 | 5,104 | 30.10 | -0.40 |
18 | 2542興富發 | 4,865 | 46.65 | 1.30 |
19 | 2313華通 | 3,802 | 77.10 | 1.60 |
20 | 00940元大台灣價值高息 | 3,718 | 9.44 | 0.03 |
即時新聞2025/09/17 07:50:29
9/16上市外資買超排行前20名
國內總經